
Terug naar Over Ons
BEKIJK HPLC PROTOCOLLEN

KWALITEITSPILLER 01 • NUL-DEFECT SPECTRALE ZUIVERHEID (SOP-QA-01)
CHEMISCHE IDENTITEITSGARANTIE & SPECTRALE ZUIVERHEID
Elke batch ondergaat dubbele RP-HPLC en ESI-MS massaspectrometrieanalyse om de exacte monoisotopische moleculaire massa en aminozuurvolgorde te garanderen met ≥ 99,0% zuiverheid.
ZUIVERHEIDSGRENS≥ 99,00% AUC Integratie
MASSA OVEREENKOMST< 0,05 Da Monoisotopische Match
LAB ACCREDITATIEISO/IEC 17025 Onafhankelijke Audit
SEQUENTIE FIDELITEIT100% Monoisotopisch Geverifieerd
KWALITEITSBORGINGSSTANDAARDEN
STRENGE SPECTRALE TESTEN & NUL-DEFECT ZUIVERHEID
RP-C18 ANALYTISCHE KOLOMMEN
Reverse-phase vloeistofchromatografie met 4,6 × 250 mm C18 silica kolommen isoleert hoofdpiekfracties van synthese-onzuiverheden.
220 NM UV AUC INTEGRATIE
UV-spectrofotometer absorptiepieken geïntegreerd bij 220 nm kwantificeren het totale oppervlaktepercentage. Batches met < 99,0% piekintegratie worden direct afgekeurd.
ENKELE ONZUIVERHEIDSGRENS
Nultolerantiebeleid voor enkele onzuiverheden boven 0,50% van de totale oppervlakte, voor uniforme biologische activiteit bij in-vitro experimenten.
SPECTRALE FIDELITEITSINDEX
10/10 SPECTRUM GEVERIFIEERDCHEMISCHE IDENTITEIT & HPLC ZUIVERHEIDSGARANTIE MATRIX
| PRODUCTNAAM | CAS-NUMMER | HPLC AUC ZUIVERHEID | WAARGENOMEN ESI-MS PIEK | SEQUENTIE FIDELITEIT | BATCH ID | ACTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu (Copper Tripeptide-1) | 49557-75-7 | 99.84% | 501.1 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-8841 | SPECS |
| BPC-157 | 137525-51-0 | 99.52% | 1419.6 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-9012 | SPECS |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 885340-86-7 | 99.25% | 4963.8 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-7734 | SPECS |
| Retatrutide | 2381089-83-2 | 99.68% | 4731.5 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-6610 | SPECS |
| 5-Amino-1MQ | 42464-96-0 | 99.58% | 159.2 m/z [M]+ | 100% MATCH | NX-2026-3392 | SPECS |
| MOTS-c | 1627580-64-6 | 99.35% | 2175.1 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-1184 | SPECS |
| Semaglutide | 910463-68-2 | 99.68% | 4113.9 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-9921 | SPECS |
| Epithalon (Epitalon) | 307297-39-8 | 99.45% | 391.2 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-4401 | SPECS |
| NMN (Nicotinamide Mononucleotide) | 1094-61-7 | 99.88% | 335.0 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-4412 | SPECS |
| NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | 53-84-9 | 99.55% | 664.2 m/z [M+H]+ | 100% MATCH | NX-2026-5509 | SPECS |
| NMN 10G | 100% MATCH | SPECS |
INSPECTEER ORIGINELE HPLC & MS ANALYTISCHE PROTOCOLLEN
Bekijk onze gedetailleerde chromatografie- en massaspectrometrie-SOP's.