

HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)
Gestandaardiseerde reversed-phase C18 analytische kolomparameters, 220 nm UV-detector integratie, Area Under Curve (AUC) zuiverheidsberekeningen (≥ 99.0%), en isolatie van basislijnonzuiverheden voor alle Europese referentiematerialen.
ANALYTISCHE CHROMATOGRAFIE METHODOLOGIE & GRENSWAARDEN
Analyten worden geladen op 4.6 × 250 mm C18 silica kolommen (5 µm deeltjesgrootte, 100 Å poriediameter). Ultra-pure silica substraten elimineren piektailing veroorzaakt door silanol-interacties.
Kolomovens behouden een constante temperatuur van 30.0°C ± 0.2°C tijdens de analytische run om drift in retentietijden veroorzaakt door omgevingsschommelingen te voorkomen.
De stroomsnelheid van de mobiele fase is vastgezet op 1.0 mL/min met een tegendruk gemonitord tussen 120-160 bar, wat laminaire vloeistofdynamica en maximale piekefficiëntie garandeert.
HPLC RETENTIETIJDEN & BATCH ZUIVERHEIDSBENCHMARKS
| PRODUCTNAAM | CAS NUMMER | CATEGORIE | RETENTIETIJD | HPLC OPPERVLAK % | BATCH ID | ACTIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHK-Cu (Copper Tripeptide-1) | 49557-75-7 | Regenerative Research | 14.28 min | 99.84% | NX-2026-8841 | SPECS |
| BPC-157 | 137525-51-0 | Regenerative Research | 11.65 min | 99.52% | NX-2026-9012 | SPECS |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) | 885340-86-7 | Regenerative Research | 16.10 min | 99.25% | NX-2026-7734 | SPECS |
| Retatrutide | 2381089-83-2 | Metabolic Research | 17.82 min | 99.68% | NX-2026-6610 | SPECS |
| 5-Amino-1MQ | 42464-96-0 | Metabolic Research | 9.45 min | 99.58% | NX-2026-3392 | SPECS |
| MOTS-c | 1627580-64-6 | Metabolic Research | 13.15 min | 99.35% | NX-2026-1184 | SPECS |
| Semaglutide | 910463-68-2 | Metabolic Research | 18.45 min | 99.68% | NX-2026-9921 | SPECS |
| Epithalon (Epitalon) | 307297-39-8 | Longevity Research | 7.80 min | 99.45% | NX-2026-4401 | SPECS |
| NMN (Nicotinamide Mononucleotide) | 1094-61-7 | Longevity Research | 8.15 min | 99.88% | NX-2026-4412 | SPECS |
| NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) | 53-84-9 | Longevity Research | 12.80 min | 99.55% | NX-2026-5509 | SPECS |
| NMN 10G | Peptides | SPECS |
ZOEK BATCH-SPECIFIEKE HPLC-CHROMATOGRAMMEN OP
Voer uw flacon batchcode in op het kwaliteitsportaal om ruwe spectrale AUC-gegevens te inspecteren.